Вагон-хоппер с композитным несущим кузовом-монококком предназначен для бестарной перевозки неопасных минеральных удобрений и других сыпучих неопасных грузов, требующих защиты от атмосферных осадков. Срок службы композита при соблюдении условий эксплуатации составляет до 100 лет.

Композитный вагон-хоппер 19-5167

Производство: АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»
Характеристики
Технические характеристики вагона-хоппера представлены в следующей таблице:
| Наименование параметра | Значение параметра |
| Грузоподъёмность, т, не более | 74 |
| Масса тары, т | 25,5±0,5 |
| Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы, кН (тс) | 245 (25,0) |
| Объем, м³ | 125, не менее |
| База, мм | 12000±5 |
| Ширина вагона, мм | 3220 |
| Высота оси автосцепок от уровня головки рельса, мм | 1040–1080 |
| Высота от уровня головки рельса до верха вагона, мм | 4937 |
| Длина рамы по осям сцепления автосцепок, мм | 16220 +67 -31 |
| количество люков, шт. | — загрузочных 4 — разгрузочных 6 |
| Внутренние размеры люков, мм | — загрузочных 1630х600 — разгрузочных 1376х514 |
| Минимальный радиус кривой, проходимый вагоном, м | 60 |
| Конструкционная скорость, км/ч | 120, не более |
| Модель тележки | 18-194-1 |
| Габарит по ГОСТ 9238 | -кузова 1-Т -тележки 02-ВМ |

