Этот полувагон предназначается для перевозок по железным дорогам колеи 1520 массовых неагрессивных грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков: насыпных не пылевидных, штабельных, навалочных, а также штучных с креплением.

Полувагон с разгрузочными люками для сыпучих грузов

Производство: АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»
Характеристики
Технические характеристики полувагона представлены в следующей таблице:
| Наименование параметра | Значение параметра |
| Грузоподъёмность, т, не более | 75 |
| Масса тары, т | 24,5 |
| Объем кузова, м³ | 94 |
| Высота от уровня головки рельса до верхней обвязки, мм | 3800 |
| База полувагона, мм | 8650 |
| Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы, кН (тс) | 245 (25) |
| Модель тележки | 18-194-1 |
| Конструкционная скорость, км/ч | 120 |
| Количество разгрузочных люков, шт | 14 |
| Назначенный срок службы, лет | 32 |
| Назначенный срок службы до первого капитального ремонта, лет | 16 |
| Назначенный пробег от постройки до первого деповского ремонта и от капитального до первого деповского ремонта, тыс. км | 500, но не более 4 лет |
| Габарит по ГОСТ 9238 | |
| — кузова | 1-Т |
| — тележки | 02-ВМ |

